当前页面:通知公告
2022年报考成都工业学院专升本学生情况公示
作者:张唯希
日期:2022-04-06
浏览次数:80161
| 2022年报考成都工业学院专升本学生信息汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 高考考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 专科毕业专业对应科类(文史、艺术、体育、理工) | 专科专业名称 | 考生类别(普通考生、退役士兵免试生、建档立卡、世界大赛免试生) | 报考专业名称 | 平时总成绩 | 奖励加分 | 奖励加分项目 | 是否服从调剂 | ||||||||||||
| 1 | 17510803130008 | 潘鹏鹏 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 退役士兵免试生 | 自动化 | 23.20 | 否 | ||||||||||||||
| 2 | 17510407121676 | 高辉 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 退役士兵免试生 | 自动化 | 22.53 | 否 | ||||||||||||||
| 3 | 19511008605009 | 王荣 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 智能控制技术 | 建档立卡 | 自动化 | 26.53 | 3 | 省优秀毕业生 | 是 | ||||||||||||
| 4 | 19511109160212 | 崔万坪 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 26.02 | 3 | 省优秀毕业生 | 是 | ||||||||||||
| 5 | 19511202605042 | 曾必超 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 26.00 | 3 | 省优秀毕业生 | 是 | ||||||||||||
| 6 | 19511203605083 | 冯登桥 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.64 | 是 | ||||||||||||||
| 7 | 19510801130918 | 杨雨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 25.34 | 2 | "挑战杯"国家级银奖 | 是 | ||||||||||||
| 8 | 19511105123874 | 吴毅 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 建档立卡 | 自动化 | 25.82 | 3 | 省优秀毕业生 | 是 | ||||||||||||
| 9 | 19511206140746 | 严川 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 25.43 | 2 | "挑战杯"国家级银奖 | 是 | ||||||||||||
| 10 | 19510901160915 | 刘封呈 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.42 | 是 | ||||||||||||||
| 11 | 19510103160318 | 刘华栋 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.87 | 是 | ||||||||||||||
| 12 | 19510105604155 | 何玉蓉 | 女 | 汉族 | 群众 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.91 | 1 | 计算机二级 | 是 | ||||||||||||
| 13 | 19510111604056 | 李粤 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.36 | 是 | ||||||||||||||
| 14 | 19510204604004 | 岳升红 | 女 | 汉族 | 群众 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.38 | 是 | ||||||||||||||
| 15 | 19510405604038 | 李强 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.36 | 3 | 计算机三级 | 是 | ||||||||||||
| 16 | 19510407604222 | 杨丽媛 | 女 | 苗族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 建档立卡 | 自动化 | 24.17 | 是 | ||||||||||||||
| 17 | 19510407604266 | 邱明新 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.90 | 是 | ||||||||||||||
| 18 | 19510505122906 | 朱程 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 22.80 | 是 | ||||||||||||||
| 19 | 19510505604140 | 谢鹏 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.03 | 是 | ||||||||||||||
| 20 | 19510602120597 | 赵敏 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.01 | 是 | ||||||||||||||
| 21 | 19510903604131 | 刘弘侠 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 22.83 | 是 | ||||||||||||||
| 22 | 19511101121546 | 王泽宇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 21.90 | 是 | ||||||||||||||
| 23 | 19511108122856 | 谭智捷 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.06 | 是 | ||||||||||||||
| 24 | 19511209604012 | 郝润梅 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.87 | 是 | ||||||||||||||
| 25 | 19511304180025 | 谢佳辰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.63 | 是 | ||||||||||||||
| 26 | 19511404604255 | 贺书梅 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 25.18 | 是 | ||||||||||||||
| 27 | 19511502604008 | 李青松 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.34 | 是 | ||||||||||||||
| 28 | 19511704604086 | 刘远琴 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.81 | 是 | ||||||||||||||
| 29 | 19512106150963 | 马俊 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.01 | 是 | ||||||||||||||
| 30 | 19510120604052 | 曹晓凤 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 26.09 | 是 | ||||||||||||||
| 31 | 19510108604024 | 陈文静 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 25.52 | 1 | 计算机二级 | 是 | ||||||||||||
| 32 | 19510505604096 | 刘珊珊 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 26.76 | 4 | 计算机二级,省优秀毕业生 | 昰 | ||||||||||||
| 33 | 19510707604032 | 杨清贤 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 25.25 | 1 | 计算机二级 | 是 | ||||||||||||
| 34 | 19510707604050 | 孙莉 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.44 | 是 | ||||||||||||||
| 35 | 19510801604267 | 周婷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 25.83 | 是 | ||||||||||||||
| 36 | 19511209604075 | 陈春梅 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 建档立卡 | 自动化 | 24.98 | 是 | ||||||||||||||
| 37 | 19511304604152 | 邓旭 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.62 | 是 | ||||||||||||||
| 38 | 19511402604033 | 汤睿 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.13 | 是 | ||||||||||||||
| 39 | 19511404604099 | 王登格 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.38 | 1 | 计算机二级 | 是 | ||||||||||||
| 40 | 19511404604164 | 桂玉红 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 26.14 | 3 | 省优秀毕业生 | 是 | ||||||||||||
| 41 | 19511702604046 | 杨成花 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 建档立卡 | 自动化 | 24.51 | 是 | ||||||||||||||
| 42 | 19510609604015 | 杨艳霞 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 25.88 | 是 | ||||||||||||||
| 43 | 19510701604084 | 梅雪 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.17 | 是 | ||||||||||||||
| 44 | 19510201604049 | 杨超强 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.35 | 是 | ||||||||||||||
| 45 | 19511303161480 | 吴姣凤 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.21 | 是 | ||||||||||||||
| 46 | 19511105122609 | 赵玥 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 25.76 | 3 | 省优秀毕业生 | 是 | ||||||||||||
| 47 | 19512005110096 | 斯郎梅多 | 女 | 藏族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.99 | 是 | ||||||||||||||
| 48 | 19511404163409 | 罗榆翔 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.24 | 是 | ||||||||||||||
| 49 | 19512002180038 | 陈兰鹏 | 男 | 藏族 | 中共预备党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.24 | 是 | ||||||||||||||
| 50 | 19511108122310 | 邓龙 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 22.89 | 是 | ||||||||||||||
| 51 | 19511205140321 | 李启松 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 25.82 | 4 | 计算机二级,省优秀毕业生 | 是 | ||||||||||||
| 52 | 19511501121981 | 张晏清 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.47 | 否 | ||||||||||||||
| 53 | 19511602120542 | 吴开文 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.72 | 是 | ||||||||||||||
| 54 | 19512113120829 | 陈奥 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 25.01 | 是 | ||||||||||||||
| 55 | 19511301164097 | 刘俊辰 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.54 | 3 | 计算机三级 | 是 | ||||||||||||
| 56 | 19511706160300 | 竹雨婷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 25.05 | 是 | ||||||||||||||
| 57 | 19511706160312 | 吴佳林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.60 | 是 | ||||||||||||||
| 58 | 19511406122895 | 袁苈 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.90 | 是 | ||||||||||||||
| 59 | 19511501123713 | 杨洋 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.64 | 是 | ||||||||||||||
| 60 | 19512103120508 | 沈晓菲 | 女 | 彝族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 建档立卡 | 自动化 | 23.37 | 是 | ||||||||||||||
| 61 | 19511304161854 | 舒钢 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.28 | 是 | ||||||||||||||
| 62 | 19512105160536 | 张轩 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.31 | 是 | ||||||||||||||
| 63 | 19511101123188 | 韩思思 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.76 | 是 | ||||||||||||||
| 64 | 19511304161405 | 纪海生 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 智能控制技术 | 建档立卡 | 自动化 | 25.02 | 是 | ||||||||||||||
| 65 | 19510110162016 | 李忻晨 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 25.36 | 3 | 省优秀毕业生 | 是 | ||||||||||||
| 66 | 19510202160414 | 龚伟力 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 22.87 | 是 | ||||||||||||||
| 67 | 19510609120556 | 杨鹏 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 24.11 | 是 | ||||||||||||||
| 68 | 19511004120127 | 木呷克合 | 男 | 彝族 | 群众 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 25.46 | 3 | 省优秀毕业生 | 否 | ||||||||||||
| 69 | 19511105162257 | 杜怡 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 24.59 | 是 | ||||||||||||||
| 70 | 19511106161419 | 谢重荣 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 24.72 | 是 | ||||||||||||||
| 71 | 19511107161704 | 龚正 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 24.56 | 是 | ||||||||||||||
| 72 | 19511109121144 | 刘健锋 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.44 | 是 | ||||||||||||||
| 73 | 19511201606014 | 刘晟铭 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 21.68 | 否 | ||||||||||||||
| 74 | 19511301163641 | 刘虹伟 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.92 | 是 | ||||||||||||||
| 75 | 19511702123744 | 邹正 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.03 | 是 | ||||||||||||||
| 76 | 19511702123765 | 郭智勇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.21 | 是 | ||||||||||||||
| 77 | 19510701606197 | 鲁正旺 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 22.55 | 是 | ||||||||||||||
| 78 | 19511106606277 | 冯坤源 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.43 | 是 | ||||||||||||||
| 79 | 19511202606152 | 陆秋权 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 24.48 | 是 | ||||||||||||||
| 80 | 19511301606008 | 谢伟洲 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 22.59 | 是 | ||||||||||||||
| 81 | 19510203606003 | 王达民 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.62 | 是 | ||||||||||||||
| 82 | 19510505606185 | 周民杰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.82 | 1 | 计算机二级 | 是 | ||||||||||||
| 83 | 19511403606264 | 赵粤 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.67 | 是 | ||||||||||||||
| 84 | 19510202160405 | 张宝文 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 22.46 | 是 | ||||||||||||||
| 85 | 19511105162217 | 汪垚才 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.01 | 是 | ||||||||||||||
| 86 | 19511702163906 | 彭富强 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 22.73 | 是 | ||||||||||||||
| 87 | 19511704160339 | 刘屹峰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.06 | 是 | ||||||||||||||
| 88 | 19511301163119 | 阳鹏程 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 21.38 | 是 | ||||||||||||||
| 89 | 19510803121717 | 王鹏 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 24.29 | 是 | ||||||||||||||
| 90 | 19511303122259 | 廖成 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 22.64 | 是 | ||||||||||||||
| 91 | 19511404163585 | 桂顺 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 智能制造工程 | 24.30 | 是 | ||||||||||||||
| 92 | 19510201121424 | 张续滕 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 智能制造工程 | 21.81 | 是 | ||||||||||||||
| 93 | 19511703120399 | 杜帅文 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 智能制造工程 | 24.80 | 是 | ||||||||||||||
| 94 | 19511402161476 | 肖智博 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 智能制造工程 | 20.61 | 是 | ||||||||||||||
| 95 | 19511704160692 | 程谕凌 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 智能制造工程 | 25.14 | 是 | ||||||||||||||
| 96 | 19511101606035 | 秦旭东 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 智能制造工程 | 22.18 | 是 | ||||||||||||||
| 97 | 19510116604002 | 陈兆洋 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.44 | 是 | ||||||||||||||
| 98 | 19510116605030 | 王明书 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.94 | 3 | 省优秀毕业生 | 否 | ||||||||||||
| 99 | 19510121605013 | 王成龙 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 22.54 | 是 | ||||||||||||||
| 100 | 19510202160393 | 温鑫 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 22.76 | 是 | ||||||||||||||
| 101 | 19510504161021 | 黄俊伟 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.02 | 是 | ||||||||||||||
| 102 | 19511008605001 | 宋磊 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.00 | 是 | ||||||||||||||
| 103 | 19511008605011 | 张济才 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.53 | 否 | ||||||||||||||
| 104 | 19511109120900 | 沈靖力 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 22.47 | 是 | ||||||||||||||
| 105 | 19511205120847 | 黄志杰 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.44 | 是 | ||||||||||||||
| 106 | 19511405605021 | 胡承民 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 22.73 | 是 | ||||||||||||||
| 107 | 19512105605046 | 张金奎 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 电梯工程技术 | 建档立卡 | 自动化 | 23.77 | 是 | ||||||||||||||
| 108 | 19511402161692 | 李藤龙 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.09 | 是 | ||||||||||||||
| 109 | 19511502152887 | 任菲阳 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.44 | 否 | ||||||||||||||
| 110 | 19511406122439 | 雷大武 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.49 | 否 | ||||||||||||||
| 111 | 19511501125799 | 杨嘉鑫 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 24.63 | 是 | ||||||||||||||
| 112 | 19511502140995 | 陈潜 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 22.32 | 是 | ||||||||||||||
| 113 | 19511404163096 | 代洪 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 电梯工程技术 | 普通考生 | 自动化 | 23.82 | 是 | ||||||||||||||
| 114 | 19511501162798 | 戚海林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 电梯工程技术 | 建档立卡 | 自动化 | 24.29 | 是 | ||||||||||||||
| 115 | 19510116604053 | 上卿贝凡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.38 | 是 | ||||||||||||||
| 116 | 19510116604094 | 冯心怡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.27 | 是 | ||||||||||||||
| 117 | 19511201141114 | 王樊 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.29 | 是 | ||||||||||||||
| 118 | 19511210160187 | 曹锐 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.25 | 是 | ||||||||||||||
| 119 | 19511304161460 | 王林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.47 | 是 | ||||||||||||||
| 120 | 19511701121735 | 王雅梅 | 女 | 汉族 | 群众 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.34 | 是 | ||||||||||||||
| 121 | 19510903122212 | 陈文瑄 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.57 | 是 | ||||||||||||||
| 122 | 19511602120748 | 李孟奇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.66 | 是 | ||||||||||||||
| 123 | 19511302604075 | 夏雪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.28 | 3 | 计算机三级 | 是 | ||||||||||||
| 124 | 19510609120366 | 彭海鹏 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 22.86 | 是 | ||||||||||||||
| 125 | 19510404123022 | 曾华扬 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.87 | 是 | ||||||||||||||
| 126 | 19510116604058 | 廖鸿宇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.44 | 3 | 计算机三级 | 是 | ||||||||||||
| 127 | 19511501123388 | 胥龙 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.50 | 是 | ||||||||||||||
| 128 | 19510601167665 | 杨壹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 22.85 | 是 | ||||||||||||||
| 129 | 19511501125445 | 梁军 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 25.58 | 1 | 计算机二级 | 是 | ||||||||||||
| 130 | 19511801121389 | 袁凤 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.80 | 是 | ||||||||||||||
| 131 | 19510601180032 | 熊浩帆 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.80 | 是 | ||||||||||||||
| 132 | 19510116604073 | 孟成玮 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 22.16 | 是 | ||||||||||||||
| 133 | 19511405604003 | 乔双江 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.18 | 是 | ||||||||||||||
| 134 | 19510805121374 | 邓雨昆 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.03 | 是 | ||||||||||||||
| 135 | 19510608122541 | 罗霄 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.57 | 是 | ||||||||||||||
| 136 | 19510116604078 | 曾世宇 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 26.16 | 6 | 计算机三级,省优秀毕业生 | 是 | ||||||||||||
| 137 | 19510116604174 | 曾天玉 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.26 | 3 | 计算机三级 | 是 | ||||||||||||
| 138 | 19510116604054 | 曾彤 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.33 | 3 | 计算机三级 | 是 | ||||||||||||
| 139 | 19510106604057 | 陈济超 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 22.81 | 是 | ||||||||||||||
| 140 | 19510116604057 | 胡佳丽 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.58 | 是 | ||||||||||||||
| 141 | 19510116604059 | 黄秋雨 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.80 | 是 | ||||||||||||||
| 142 | 19510303604045 | 旷露 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.43 | 1 | 计算机二级 | 是 | ||||||||||||
| 143 | 19510206604435 | 冷雪梅 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.64 | 是 | ||||||||||||||
| 144 | 19510116604079 | 李健 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.13 | 是 | ||||||||||||||
| 145 | 19511206604018 | 梁义馨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 建档立卡 | 网络工程 | 23.75 | 是 | ||||||||||||||
| 146 | 19510116604072 | 梁宗旭 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 25.30 | 6 | 计算机三级,省优秀毕业生 | 是 | ||||||||||||
| 147 | 19510120604020 | 刘旺 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.27 | 1 | 计算机二级 | 是 | ||||||||||||
| 148 | 19510106604070 | 刘维捷 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.24 | 是 | ||||||||||||||
| 149 | 19510116604070 | 秦玉龙 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 25.26 | 3 | 计算机三级 | 是 | ||||||||||||
| 150 | 19510106604077 | 王鸣强 | 男 | 汉族 | 群众 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.88 | 是 | ||||||||||||||
| 151 | 19510116604083 | 熊俊杰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.89 | 3 | 计算机三级 | 是 | ||||||||||||
| 152 | 19510116604071 | 余雪健 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.47 | 是 | ||||||||||||||
| 153 | 19510405604059 | 张远慧 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.36 | 是 | ||||||||||||||
| 154 | 19510103604005 | 张越 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.81 | 是 | ||||||||||||||
| 155 | 19510116604081 | 卓薇 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 24.52 | 3 | 计算机三级 | 是 | ||||||||||||
| 156 | 19510106604047 | 邹治铭 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 理工 | 信息安全与管理 | 普通考生 | 网络工程 | 23.43 | 是 | ||||||||||||||
