当前页面:教学科研 >> 教学安排
教学进程表
作者:软件学院
日期:2026-06-10
浏览次数:243
| 四川信息职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-2026学年第二学期教学进程表(2026.3—2026.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1.统一排课周段:2-18周,共计17周。 2.机设25-1(五年高职)与机制24-2合班、大数据25-2(五年高职)与大数据24-1合班、电气25-3(五年高职)与电气24-1合班。 3.备注在东坝校区,没备注的默认雪峰校区。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 |
三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 时间 |
三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 星期一 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | |||||||
| 星期二 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 星期二 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | |||||||
| 星期三 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 星期三 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | |||||||
| 星期四 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 星期四 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | |||||||
| 星期五 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 星期五 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | |||||||
| 星期六 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 星期六 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | |||||||
| 星期日 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 星期日 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | |||||||
| 序 号 |
班级 | 备注 | 1 不排课 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 不排课 |
20 不排课 |
序 号 |
班级 | 备注 | 1 不排课 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 不排课 |
20 不排课 |
|||
| 1 | 旅游23-1 | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 116 | 软件23-1(创新) | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 2 | 旅游23-2 | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 117 | 软件23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 3 | 旅游23-3(国际) | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 118 | 软件23-3 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 4 | 物流23-1 | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 119 | 软件23-4 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 5 | 物流23-2 | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 120 | 大数据23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 6 | 会计23-1 | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 121 | AI23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 7 | 会计23-2 | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 122 | AI23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 8 | 会计23-3 | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 123 | 区块23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 9 | 营销23-1 | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 124 | 动漫23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 10 | 营销23-2 | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 125 | 动漫23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 11 | 营销23-3(创新) | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 126 | 数媒23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 12 | 电商23-1 | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 127 | 数媒23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||
| 13 | 旅游24-1 | 东坝 | KS | 128 | 虚拟23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 旅游24-2 | 东坝 | KS | 129 | AI24-1 | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 旅游24-3(国际) | 东坝 | KS | 130 | AI24-2 | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 物流24-1 | 东坝 | QYW | QYW | QYW | QYW | QYW | KS | 131 | AI24-3(创新班) | RJ | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 物流24-2 | 东坝 | QY | QY | QY | QY | QY | KS | 132 | 大数据24-1 大数据25-2(五年高职) |
RJ | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 会计24-1 | 东坝 | QY | QY | QY | QY | QY | KS | 133 | 动漫24-1 | RJ | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 会计24-2 | 东坝 | QY | QY | QY | QY | QY | KS | 134 | 动漫24-2 | RJ | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 会计24-3 | 东坝 | QY | QY | QY | QY | QY | KS | 135 | 区块24-1 | RJ | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 营销24-1 | 东坝 | QY | QY | QY | QY | QY | KS | 136 | 软件24-1(创新) | RJ | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 营销24-2 | 东坝 | QY | QY | QY | QY | QY | KS | 137 | 软件24-2 | RJ | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 营销24-3(创新) | 东坝 | QY | QY | QY | QY | QY | KS | 138 | 软件24-3 | RJ | RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 电商24-1 | 东坝 | KS | 139 | 软件24-4 | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 电商24-2 | 东坝 | KS | 140 | 数媒24-1 | DFPZB | DFPZB | DFPZB | DFPZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 电商24-3(五年高职) | 东坝 | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | 141 | 数媒24-2 | DSPZB | DSPZB | DSPZB | DSPZB | ||||||||||||||||||||
| 27 | 电商25-1 | 东坝 | KS | 142 | 虚拟24-1 | ZSD | ZSD | ZSD | ZSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 电商25-2 | 东坝 | KS | 143 | 虚拟24-2(五年高职) | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 电商25-3 | 东坝 | KS | 144 | 软件25-1 | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 电商25-4 | 东坝 | KS | 145 | 软件25-2 | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 电商25-5(五年高职) | 东坝 | KS | 146 | 软件25-3 | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 旅游25-1 | 东坝 | KS | 147 | 大数据25-1 | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 旅游25-2 | 东坝 | KS | 148 | AI25-1 | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 物流25-1 | 东坝 | KS | 149 | AI25-2 | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 物流25-2 | 东坝 | KS | 150 | 区块25-1 | RJ | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 会计25-1 | 东坝 | KS | 151 | 虚拟25-1(五年高职) | XMCZ | XMCZ | XMCZ | XMCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 会计25-2 | 东坝 | KS | 152 | 虚拟25-2(五年高职) | XMCZ | XMCZ | XMCZ | XMCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 数技23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 153 | 虚拟25-3(五年高职) | XMCZ | XMCZ | XMCZ | XMCZ | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 数技23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 154 | 数媒25-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 数技23-3 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 155 | 数媒25-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 数制23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 156 | 动漫25-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 数制23-2(创新) | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 157 | 机化23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | |||||||||||
| 43 | 模设23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 158 | 机化23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | |||||||||||
| 44 | 机制23-1 机设24-1(五年高职) |
DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 159 | 机器人23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | |||||||||||
| 45 | 智装23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 160 | 机器人23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | |||||||||||
| 46 | 汽销23-1 | 东坝 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 161 | 电气23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||
| 47 | 新能源23-1 | 东坝 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 162 | 电气23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||
| 48 | 汽检23-1 | 东坝 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 163 | 电气23-3(创新) | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||
| 49 | 汽制24-1(五年高职) | 东坝 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 164 | 智控23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||
| 50 | 汽制24-2(五年高职) | 东坝 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 165 | 智控23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||
| 51 | 数技24-1 | LDJ | LDJ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | 166 | 电梯23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | ||||||||||||||||||||
| 52 | 数技24-2 | LDJ | LDJ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | 167 | 电气24-1 电气25-3(五年高职) |
SC | SC | SC | SC | GS | GS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 数技24-3 | LDJ | LDJ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | 168 | 电气24-2 | SC | SC | SC | SC | GS | GS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 数制24-1 | SKX | SKX | SKX | SKX | SKX | 169 | 电气24-3 | GS | GS | SC | SC | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 数制24-2(创新) | SKX | SKX | SKX | SKX | 170 | 电气24-4(创新) | ZZ | ZZ | ZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 模设24-1 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 171 | 电梯24-1 | SC | SC | SC | SC | DTS | DTS | DTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 机制24-1 | SKX | SKX | SKX | SKX | SKX | 172 | 电梯24-2 | SC | SC | SC | SC | DTS | DTS | DTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 机制24-2 机设25-1(五年高职) |
SKX | SKX | SKX | SKX | SKX | 173 | 机化24-1 | SC | SC | SC | SC | JX | JX | JX | JX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 智装24-1 | PX | PX | PX | PX | 174 | 机化24-2 | SC | SC | SC | SC | JX | JX | JX | JX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 新能源24-1 | 东坝 | QY | QY | 175 | 智控24-1 | ZNC | ZNC | ZNC | ZNC | SC | SC | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 新能源24-2 | 东坝 | QY | QY | 176 | 智控24-2 | ZNC | ZNC | ZNC | ZNC | SC | SC | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 汽检24-1 | 东坝 | QY | QY | 177 | 智机24-1 | SC | SC | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 数技25-1 | 〓 | 〓 | 178 | 智控25-1 | JS | JS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 数技25-2 | 〓 | 〓 | 179 | 智控25-2 | JS | JS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 数技25-3 | 〓 | 〓 | 180 | 电气25-1 | JS | JS | EP | EP | EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 数制25-1 | 〓 | 〓 | 181 | 电气25-2 | JS | JS | EP | EP | EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 模设25-1 | 〓 | 〓 | 182 | 电气25-4(创新) | CAD | CAD | CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 机制25-1 | 〓 | 〓 | 183 | 德阳技师25-1 | 所有课程统一由智控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 智装25-1 | 〓 | 〓 | 184 | 德阳技师25-2 | 所有课程统一由智控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 智装25-2 | 〓 | 〓 | 185 | 智机25-1 | JS | JS | SLD | SLD | SLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 新能源25-1 | 东坝 | JX | JX | 186 | 智机25-2 | JS | JS | SLD | SLD | SLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 新能源25-2 | 东坝 | JX | JX | 187 | 机化25-1 | SLD | SLD | SLD | JS | JS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 新能源25-3(五年高职) | 东坝 | DL | DL | DL | 188 | 电梯25-1 | JS | JS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 新能源25-4(五年高职) | 东坝 | DL | DL | DL | 189 | 电梯25-2 | JS | JS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 汽检25-1 | 东坝 | JX | JX | 190 | 物联网23-1 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 汽制25-1(五年高职) | 东坝 | 191 | 应电23-1 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 通技23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 192 | 应电23-2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | ||||||||
| 78 | 通技23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 193 | 电信23-1 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | ||||||||
| 79 | 移通23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 194 | 电信23-2 电信24-2(五年高职) |
GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | ||||||||
| 80 | 计网23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 195 | IC23-1 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | ||||||||
| 81 | 计网23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 196 | IC23-2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | ||||||||
| 82 | 计网23-3 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 197 | IC24-1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 计网23-4(创新) | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 198 | IC24-2 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 云计算23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 199 | IC24-3 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | ZHCH | ZHCH | |||||||||||||||||||
| 85 | 云计算23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 200 | 电信24-1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | QRS | QRS | QRS | |||||||||||||||||
| 86 | 信安23-1 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 201 | 物联网24-1 | WLW | WLW | WLW | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | |||||||||||||||||
| 87 | 信安23-2 | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 202 | 物联网24-2 | WLW | WLW | WLW | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | |||||||||||||||||
| 88 | 计网24-1 | 203 | 物联网24-3(五年高职) | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 计网24-2 | 204 | 物联网24-4(五年高职) | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 计网24-3 | 205 | 物联网24-5(五年高职) | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 计网24-4(五年高职) | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 206 | 物联网24-6(五年高职) | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | ||||||||
| 92 | 计网24-5(五年高职) | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 207 | 应电24-1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 计网24-6(五年高职) | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 208 | 应电24-2 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | DCFZ | DCFZ | DCFZ | |||||||||||||||||
| 94 | 通技24-1 | 209 | 应电24-3(五年高职) | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | GW2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 通技24-2 | 210 | 应电24-4 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 信安24-1 | 211 | 物联网25-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 信安24-2 | 212 | 物联网25-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 信安24-3(五年高职) | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | DG | 213 | 物联网25-3(五年高职) | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 移通24-1 | TGCAD | TGCAD | 214 | 物联网25-4(五年高职) | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 云计算24-1 | RQ | 215 | 物联网25-5(五年高职) | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 计网25-1 | 216 | 物联网25-6(五年高职) | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 计网25-2 | 217 | IC25-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 计网25-3(五年高职) | 218 | IC25-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 计网25-4(五年高职) | 219 | IC25-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 计网25-5(五年高职) | 220 | 应电25-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 计网25-6(五年高职) | 221 | 应电25-2(五年高职) | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 云计算25-1 | 222 | 应电25-3(五年高职) | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 云计算25-2 | 223 | 电信25-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 信安25-1 | 224 | 电信25-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 信安25-2 | 225 | 电信25-3(五年高职) | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 信安25-3(五年高职) | JSJWH | 226 | 电信25-4(五年高职) | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | GW1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 信安25-4(五年高职) | JSJWH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 通技25-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 移通25-1 | 电子与物联网学院 | 网络与通信学院 | 软件学院 | 数字经济学院 | 现代制造学院 | 智能控制学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 移通25-2 | GW1 | 岗位实习1 | DG | 顶岗实习 | DG | 顶岗实习 | GW | 岗位实习 | ※ | 数控加工实训 | DG | 顶岗实习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GW2 | 岗位实习2 | TGCAD | 通信工程制图实训 | ZSD | 次世代虚幻场景设计实训 | QY | 企业实战实训 | LDJ | 零件数控线切割加工 | SC | 生产实习 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:有备注的请按照备注处理,无备注的全在雪峰校区。 | QRS | 嵌入式产品开发实训 | JSJWH | 计算机维护与服务规范 | XMCZ | 虚拟项目创作实践 | QYW | 企业实战实训(外出) | SKX | 数控铣削加工技术 | DTS | 电梯安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZHCH | 智能产品创新设计实训 | RQ | 容器云实训 | DSPZB | 短视频与直播运营实训 | KS | 考试 | PX | 电气控制与PLC应用实训 | ZZ | 专业综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
